Microscope Numérique KH-7700
Spécification : Fonctions de base
| Caméra | Imagerie | 1/1.8 inch 2.11 megapixel CCD |
|---|---|---|
| Mode Scanner | Scan Progressif | |
| Nombre de pixels (env.) | 2.01 megapixels 1688 (H) x 1236 (V) | |
| Nombre de pixels efficace (env.) | 2.01 megapixels 1688 (H) x 1236 (V) | |
| Vitesse de défilement des images | 30 images/sec. (15 images/sec. avec la méthode double tampon) | |
| Obturateur électronique | AUTO(1/15 ~ 1/15000), 1/15000, 1/8300, 1/5800, 1/4400, 1/3600, 1/2500, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 | |
| Obturateur Lent | 1/7.5, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 | |
| Gain | AUTO.MANUAL, OFF | |
| Balance des blancs | AUTO, MANUAL (R, B) | |
| Ecran LCD | Réglage de l'image | Correction Gamma, correction couleurs, renforcement des bords |
| Taille d'affichage | Moniteur couleur 15" | |
| Taille du Pixel | 0.1905mm(H)×0.1905mm(V) | |
| Nombre de pixels | 1600(H)×1200(V) | |
| Luminosité | 200cd/m2(typ.) | |
| Contraste | 500:1(typ.) | |
| Source lumineuse | Angle de vue | 170°[H], 170°[V] (type.) |
| Lampe | Lampe 60W halogènes métalliques | |
| Durée de vie de la lampe | 4000 heures en moyenne | |
| Température de couleur | 5500±100K | |
| Sorties | Sortie RGB analogique | UXGA, SXGA, XGA |
| Sortie imprimante | USB2.0(B type)±ictBridge | |
| Réseau | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| Terminal externe | Fiche ronde 6 broches | |
| Terminal ACS | Fiche ronde 10 broches | |
| Commande à distance | Connecteur TS-232C | |
| Entrées | Souris et clavier | USB 2.0 (Type A) |
| Ports USB | USB 2.0 (Type A) x 6 | |
| Micro | MIC jack | |
| Enregistrement | Support d'enregistrement | Disque dur 160 GB, CD-R/RW, DVD±R/+R DL/±RW/-RAM |
| Format image fixe | Exif-TFF [Non compressé], BMP [Non compressé], Exif-JPEG [Compressé] |
|
| Mode de compression | JPEG [4 niveaux] | |
| Nombre de pixels fixes enregistrés | Standard: 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
|
| Haute Résolution: 6400x4800, 4800x3600, 3200x2400, 2400x1800 |
||
| Format Image Vidéo | AVI [Non compressé] | |
| Nombre de pixels vidéos enregistrés | 1600x1200(7.50FPS), 1280x1024(7.50FPS), 1024x768(15.00FPS), 800x600(15.00FPS), 640x480(15.00FPS) | |
| Réglage image | Contraste, renforcement des bords, réduction du bruit, binarisation | |
| Tension | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | |
| Puissance | 250W | |
| Température ambiante | 5°C to 40°C (Ni gel ni condensation) | |
| Température de stockage | -15°C to 50°C (Ni gel ni condensation) | |
| Taux d'humidité | 25 to 85% RH (Pas de condensation) | |
| Atmosphère | Aucun gaz corrosif | |
| Masse | Ensemble | Environ 12kg |
| Caméra | Environ 1kg | |
| Taille | Ecran fermé | LxHxprof(mm) : 417.4x154x343.1 |
| Ecran ouvert | LxHxprof(mm) : 417.4x429.6x343.1 | |
Spécification: Autres fonctions
| Réglages observation | Visionnage caméra |
|---|---|
| Visionnage caméra en individuel | |
| Réglages images caméra | |
| Sauvegarde réglage caméra | |
| Balance des blancs automatique | |
| Observation | Contrôle focus |
| Témoin focus | |
| Multi focus | |
| Lampe ON/OFF | |
| Zoom ON/OFF | |
| Anti-halo | |
| Capture d'image Haute Résolution | |
| Réglages Haute Résolution [4 niveaux] | |
| Réglages grille | |
| Réglages adaptateur | |
| Réglages luminosité [0-127] | |
| Correction gamma | |
| Contraste | |
| Atténuation du halo | |
| Correction des teintes [7 niveaux], correction de chroma [5 niveaux] | |
| Réglage du niveau du filtre de bord [4 niveaux] | |
| Réglage de la tension de bord [OFF, 7 niveaux] | |
| Circuit contour ON/OFF | |
| Saturation ON/OFF | |
| Comparaison | Comparaison de la synthèse image |
| Mesure 2D | Compatibilité ACS |
| Mesure Haute Résolution | |
| Auto calibration | |
| Mesure de 2 points, d'angle, de rayon, d'aire, etc. | |
| Comptage automatique | |
| Affichage d'échelle | |
| Affichage de la liste | |
| Observation 3D | Synthèse pratique |
| Multi focus [synthèse tout automatique] | |
| Multi focus [synthèse semi automatique] | |
| Multi focus [synthèse manuelle] | |
| Eclairage | |
| Affichage 2D et 3D | |
| Réduction du bruit |
| Profil 3D | Compatibilité ACS |
|---|---|
| Contrôle focus [Position focus automatique] | |
| Contrôle focus [Affichage, information, et hauteur en temps réel] | |
| Mémoire du point de focus | |
| Bulle d'indication [Mesure de hauteur] | |
| Sélection profil [Hauteur, longueur, angle, etc.] | |
| Affichage en filaire [peut afficher l'information hauteur] | |
| Affichage en fausses couleurs [peut afficher l'information hauteur] | |
| Mesure d'aire et de volume | |
| Multi-fenêtrage | Haut/bas, Droite/gauche, 4/9/16 fenêtres |
| Renversement, rotation ±90 | |
| Affichage | Affichage de la grille, de l'échelle |
| Affichage de la date | |
| Affichage de commentaires, de graphiques | |
| Affichage des propriétés de l'image | |
| Enregistrement | Réglages vidéo et image fixe |
| Archivage vidéo et image fixe | |
| Capture image fixe par le timer | |
| Gestion de la bibliothèque | |
| Autres fonctions | Clavier tactile à l'écran ON/OFF |
| Ecriture rapide de rapport | |
| Contrôle macro | |
| Configuration multi-utilisateurs | |
| Configuration système | |
| Configuration de l'heure | |
| Configuration du volume et de la luminosité | |
| Configuration réseau | |
| Verrouillage | |
| Administrateur | |
| Langues | |
| Aide | |
| Information | |
| Imprimer |

















